| 1 x de R$71,36 sem juros | Total R$71,36 | |
| 2 x de R$35,68 sem juros | Total R$71,36 | |
| 3 x de R$23,79 sem juros | Total R$71,36 | |
| 4 x de R$19,87 | Total R$79,47 | |
| 5 x de R$16,31 | Total R$81,57 | |
| 6 x de R$13,60 | Total R$81,58 | |
| 7 x de R$11,90 | Total R$83,29 | |
| 8 x de R$10,41 | Total R$83,30 | |
| 9 x de R$9,49 | Total R$85,41 | |
| 10 x de R$8,61 | Total R$86,10 | |
| 11 x de R$7,83 | Total R$86,10 | |
| 12 x de R$7,26 | Total R$87,14 |
País: Espanha

Descrição:
Fundada pela família Salgado em 1875, a Rafael Salgado é uma marca líder na produção de azeite na Espanha. Com um compromisso constante com a qualidade e a inovação, a empresa se destaca no mercado nacional e internacional, respaldada por certificações que atestam seu empenho em atender a diversas dietas e oferecer um sabor excepcional.
O azeite extra virgem é reconhecido como o tipo mais saudável de azeite. Rico em vitaminas e minerais, oferece diversos benefícios à saúde quando consumido regularmente.
Ideal para uso in natura, pode ser adicionado a saladas, legumes cozidos e pratos quentes de peixe, carne e aves, realçando o sabor das preparações.
Tabela Nutricional
| Porção 13 ml ( 1 colher de sopa ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético (kcal) | 107 | 5,4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 11,9 | 22 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 8 |
| Gorduras Trans (0) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (0) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*VD não estabelecido. | ||
