1 x de R$68,09 sem juros | Total R$68,09 | |
2 x de R$34,05 sem juros | Total R$68,09 | |
3 x de R$22,70 sem juros | Total R$68,09 | |
4 x de R$17,02 sem juros | Total R$68,09 | |
5 x de R$13,62 sem juros | Total R$68,09 | |
6 x de R$11,35 sem juros | Total R$68,09 | |
7 x de R$9,73 sem juros | Total R$68,09 | |
8 x de R$8,51 sem juros | Total R$68,09 | |
9 x de R$7,57 sem juros | Total R$68,09 | |
10 x de R$6,81 sem juros | Total R$68,09 | |
11 x de R$7,47 | Total R$82,16 | |
12 x de R$6,93 | Total R$83,14 |
País: Espanha
Descrição:
Fundada pela família Salgado em 1875, a Rafael Salgado é uma marca líder na produção de azeite na Espanha. Com um compromisso constante com a qualidade e a inovação, a empresa se destaca no mercado nacional e internacional, respaldada por certificações que atestam seu empenho em atender a diversas dietas e oferecer um sabor excepcional.
O azeite extra virgem é reconhecido como o tipo mais saudável de azeite. Rico em vitaminas e minerais, oferece diversos benefícios à saúde quando consumido regularmente.
Ideal para uso in natura, pode ser adicionado a saladas, legumes cozidos e pratos quentes de peixe, carne e aves, realçando o sabor das preparações.
Tabela Nutricional
Porção 13 ml ( 1 colher de sopa ) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 107 | 5,4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 11,9 | 22 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 8 |
Gorduras Trans (0) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (0) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*VD não estabelecido. |